|
A | B | C |
成績 | | |
45 | | |
90 | | |
78 | | |
公式 | 描述 | 結果 |
=LOOKUP(A2,{0,60,70,80,90},{"F","D","C","B","A"}) | 在陣列的第一列查詢 A2 (45) 的值,尋找小於或等於 (0) 的最大值,然後傳回陣列中相同一欄中,最後一列的值。 | F |
=LOOKUP(A3,{0,60,70,80,90},{"F","D","C","B","A"}) | 在陣列的第一列查詢 A3 (90) 的值,尋找小於或等於 (90) 的最大值,然後傳回陣列中相同一欄中,最後一列的值。 | A |
=LOOKUP(A4,{0,60,70,80,90},{"F","D","C","B","A"}) | 在陣列的第一列查詢 A4 (78) 的值,尋找小於或等於 (70) 的最大值,然後傳回陣列中相同一欄中,最後一列的值。 | C |
=LOOKUP(A2,{0,60,63,67,70,73,77,80,83,87,90,93,97},{"F","D-","D","D+","C-","C","C+","B-","B","B+","A-","A","A+"}) | 在陣列的第一列查詢 A2 (45) 的值,尋找小於或等於 (0) 的最大值,然後傳回陣列中相同一欄中,最後一列的值。 | F |
=LOOKUP(A3,{0,60,63,67,70,73,77,80,83,87,90,93,97},{"F","D-","D","D+","C-","C","C+","B-","B","B+","A-","A","A+"}) | 在陣列的第一列查詢 A3 (90) 的值,尋找小於或等於 (90) 的最大值,然後傳回陣列中相同一欄中,最後一列的值。 | A- |
=LOOKUP(A4,{0,60,63,67,70,73,77,80,83,87,90,93,97},{"F","D-","D","D+","C-","C","C+","B-","B","B+","A-","A","A+"}) | 在陣列的第一列查詢 A4 (78) 的值,尋找小於或等於 (77) 的最大值,然後傳回陣列中相同一欄中,最後一列的值。 |
|
留言
張貼留言