大樂透 二合、三合、四合
二合~~
對中同期大樂透獎號之任二碼 (不含特別號) $ 1250
三合~~
對中同期大樂透獎號之任三碼 (不含特別號) $ 12500(未扣稅)
四合~~
對中同期大樂透獎號之任四碼 (不含特別號) $ 200000(未扣稅)
以下為統組合所產生的總注數和總投注金額...將因您所選擇的玩法和選號數而異(包牌)。
二合~~
========================
選 3 個號碼數 3注 $ 75
選 4 個號碼數 6注 $ 150
選 5 個號碼數 10注 $ 250
選 6 個號碼數 15注 $ 375
選 7 個號碼數 21注 $ 525
選 8 個號碼數 28注 $ 700
選 9 個號碼數 36注 $ 900
選 10 個號碼數 45注 $ 1125
三合~~
========================
選 4 個號碼數 4注 $ 100
選 5 個號碼數 10注 $ 250
選 6 個號碼數 20注 $ 500
選 7 個號碼數 35注 $ 875
選 8 個號碼數 56注 $ 1400
選 9 個號碼數 84注 $ 2100
選 10 個號碼數 120注 $ 3000
四合~~
========================
選 5 個號碼數 5注 $ 125
選 6 個號碼數 15注 $ 375
選 7 個號碼數 35注 $ 875
選 8 個號碼數 70注 $ 1750
選 9 個號碼數 126注 $ 3150
選 10 個號碼數 210注 $ 5250
對中同期大樂透獎號之任二碼 (不含特別號) $ 1250
三合~~
對中同期大樂透獎號之任三碼 (不含特別號) $ 12500(未扣稅)
四合~~
對中同期大樂透獎號之任四碼 (不含特別號) $ 200000(未扣稅)
以下為統組合所產生的總注數和總投注金額...將因您所選擇的玩法和選號數而異(包牌)。
二合~~
========================
選 3 個號碼數 3注 $ 75
選 4 個號碼數 6注 $ 150
選 5 個號碼數 10注 $ 250
選 6 個號碼數 15注 $ 375
選 7 個號碼數 21注 $ 525
選 8 個號碼數 28注 $ 700
選 9 個號碼數 36注 $ 900
選 10 個號碼數 45注 $ 1125
三合~~
========================
選 4 個號碼數 4注 $ 100
選 5 個號碼數 10注 $ 250
選 6 個號碼數 20注 $ 500
選 7 個號碼數 35注 $ 875
選 8 個號碼數 56注 $ 1400
選 9 個號碼數 84注 $ 2100
選 10 個號碼數 120注 $ 3000
四合~~
========================
選 5 個號碼數 5注 $ 125
選 6 個號碼數 15注 $ 375
選 7 個號碼數 35注 $ 875
選 8 個號碼數 70注 $ 1750
選 9 個號碼數 126注 $ 3150
選 10 個號碼數 210注 $ 5250
留言
張貼留言